DateSort | Total Of BookID | Akron | Albany | Alexandria | Alton, Illinois | Antrim | Ashland | Ashtabula | Athens | Barnesville | Batavia | Bellefontaine | Berea | Bethel | Blue Bell | Boston | Bucyrus | Cadiz | Cambridge | Canfield | Canton | Carrollton | Carthage | Cedarville | Chagrin Falls | Chardon | Chillicothe | Cincinnati | Circleville | Cleveland | Clinton | Colerain | College Corner | College Hill | Columbiana County | Columbus | Conneaut | Coshocton | Covington | Cuyahoga Falls | Dayton | Deersville | Defiance | Delaware | Dover | Dresden | East Liverpool | East Plainfield | Eaton | Ellsworth | Elyria | Fairfield County | Fairview | Findlay | Frankfort | Franklin | Franklinton | Fremont | Gallia | Gallipolis | Gambier | Geauga County | Geneva | Georgetown | Germantown | Germany | Goshen | Granville | Greenfield | Greenville | Gustavus | Hamilton | Hardensburgh, KY | Hillsboro | Hillsborough | Hudson | Jefferson | Kalida | Kenton | Kirtland | Lancaster | Lawrenceburgh, Indiana | Lebanon | Levana | Lexington | Lima | Lloydsville | Lorain | Lost Creek | Louisville | Lower Sandusky | Madison | Manhattan | Mansfield | Marietta | Marion | Martin's Ferry | Massillon | Maumee | Maumee City | M'Connelsville | Medina | Miami County | Middlebury | Middleton | Middletown | Milan | Milford | Millersburg | Montgomery County | Morgan | Mount Pleasant | Mount Vernon | Muskingum | Nashville | Nauvoo, Illinois | New Athens | New Concord | New Garden | New Lebanon | New Lisbon | New Paris | New Philadelphia | New Richmond | New York | Newark | Newburgh | Newtown | No City | Norton | Norwalk | Oberlin | Ohio | Ohio City | Osnaburg | Oxford | Painesville | Paris | Parkman | Pekin | Perrysburg | Philadelphia | Piketon | Piqua | Pittsburgh | Poland | Pomeroy | Port William | Portsmouth | Putnam | Ravenna | Ripley | Rome | Rossville | Rowsburg | Salem | Sandusky | Sandusky City | Sardinia | Shawneetown, Ill_ | Short Creek | Smithfield | Somerset | Springboro | Springfield | St_ Clairsville | St_ Louis | St_ Mary's | Steubenville | Summer's Place | Tiffin | Toledo | Trenton | Troy | Trumbull Phalanx | Union Village | Urbana | Utopia | Walnut Creek | Warren | Warren County | Washington | Washington Court House | Watervliet | Wayne | Waynesville | West Bedford | West Union | Westfield | Wheeling, Virginia | Whitewater | Willoughby | Wilmington | Wooster | Worthington | Xenia | Yellow Springs | Youngstown | Zanesville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1795 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1799 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 15 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | 23 | 13 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | 33 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811 | 32 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | 43 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1813 | 53 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | 55 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815 | 65 | 1 | 15 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 | 72 | 1 | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817 | 73 | 2 | 1 | 16 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 | 87 | 13 | 25 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | 102 | 1 | 1 | 7 | 32 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | 100 | 7 | 26 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821 | 93 | 1 | 4 | 1 | 32 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822 | 101 | 5 | 1 | 30 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 99 | 1 | 2 | 35 | 2 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824 | 117 | 1 | 4 | 2 | 45 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | 127 | 2 | 1 | 2 | 4 | 36 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | 129 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | 155 | 3 | 1 | 5 | 5 | 57 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 | 138 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1829 | 171 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 59 | 4 | 29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | 196 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 76 | 1 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | 214 | 2 | 3 | 5 | 87 | 1 | 4 | 27 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | 262 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 120 | 5 | 39 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | 261 | 1 | 1 | 2 | 10 | 131 | 5 | 37 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1834 | 274 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 124 | 1 | 7 | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 399 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 157 | 2 | 14 | 95 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836 | 368 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 159 | 17 | 1 | 54 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 | 329 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 131 | 4 | 19 | 51 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 371 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 163 | 3 | 18 | 68 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839 | 367 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 144 | 4 | 21 | 83 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 | 456 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 157 | 11 | 75 | 3 | 53 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841 | 337 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 148 | 5 | 18 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 | 333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 123 | 3 | 10 | 1 | 70 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843 | 330 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 132 | 4 | 12 | 68 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844 | 409 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 179 | 5 | 11 | 76 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 | 403 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 194 | 2 | 22 | 62 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846 | 429 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 195 | 2 | 31 | 67 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1847 | 433 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 201 | 3 | 18 | 1 | 59 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | 520 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 278 | 37 | 57 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1849 | 487 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 262 | 3 | 25 | 49 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | 721 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 389 | 2 | 39 | 1 | 87 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
©Copyright 1995-2010 Morgan Library of Ohio Imprints as to electronic presentation and platform including the Memory Context Coded Keyword Schema (tm). All rights reserved.